- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 101万人民币 | 2017-05-19 | 存续 |
| 工商注册号 | 321283000331162 | 组织机构代码 | MA1P1PN9-5 | |
| 统一信用代码 | 91321283MA1P1PN956 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91321283MA1P1PN956 | 行业 | 通用设备制造业 | |
| 营业期限 | 2017-05-19至无固定期限 | 核准日期 | 2022-03-25 | |
| 登记机关 | 泰兴市行政审批局 | 英文名称 | Markfield Taizhou Machinery Co., Ltd | |
| 注册地址 | 泰兴市黄桥镇海顾村三组 | |||
| 经营范围 |
液压升降设备、仓储设备、电动叉车、轨道式升降机、升降平台制造、安装、销售;工业胶辊、橡胶制品销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:金属材料销售;金属制品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||